Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsこの製品は高密度天然ゴム化合物から製造され,制御された vulkanisation 技術で処理されています.強化されたエラストーマー製剤と組み合わせられ,繰り返し圧縮された状態で安定した機械的特性を確保する切断変形と多方向の負荷条件
構造設計は,船の接触時に漸進的な硬さ応答を可能にする円柱形幾何学に基づいています.変形は外側の円形表面から始まり 徐々に核構造に向かって広がります運動エネルギーを分散した弾性張力エネルギーに変換する.このメカニズムは,支える堤防構造へのピーク反応力の伝達を軽減し,船舶の誤った配置の影響を受けた不規則な泊まり事件の際に負荷安定性を改善します潮流変動や波による動き
特に深海港や卸料ターミナルなどで構造の信頼性が高い場合耐疲労性,長期運用安定性は重要な技術要件です.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system保守停止や運用不効率が増加する.高負荷鋼筋強化と高エネルギー衝撃条件に最適化された疲労耐性ゴム化合物で設計されたコーンゴムフェンダーの設置後ターミナルは停泊負荷の分布が改善され,船のドッキング時の構造振動が減少し,波の影響による衝撃条件下で安定性が向上しました.継続的な輸出生産を維持しながら 運用維持間隔を延長.
| 製品名 | コーンゴムフェンダー |
|---|---|
| ブランド名 | 香港海軍 |
| 材料 | 高品質のNR |
| スタンダード | PIANC,HGT |
| 顔面パッド | UHMW-PE 入手可能 |
| 証明書 | BV,ABS,DNV,LR,SGS,RS,CCS |
| OEM/ODM | お待たせしました |
| パッケージの詳細 | PE プラスチックのバッグ そしてパレット / あなたの要求に応じて |
| 生産能力 | 月に3000個 |
| リード タイム | プロトタイプツールとサンプルのための7日,生産模具のための14日,MOQのための14-28日 |
| 支払条件 | T/T,L/C,Paypal,ウェスタンユニオン |
| ゴム仕様 | ASTM D2000,SAE J200 |
| モデル | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | W [mm] | d-m [mm] | d-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles,LNGおよび石油輸送ターミナルでは,危険な材料の取り扱いの条件下で,運用安全性と構造信頼性が要求される場合,船舶が移動する海上船舶工学施設耐疲労性や構造安定性のある適応型エネルギー吸収システムが必要である.